Leistungsübersicht im Detail
Stand März 2015
| Messgröße/Messgerät | kalibrierte Messgrößen | Kalibrierungen | Bemerkung | |
| ISO | DAkkS | |||
| Elektrotechnik | ||||
| Multimeter | Strom, Spannung, Widerstand, Frequenz, Kapazität, Temperatur | x | x | |
| Oszilloskope | Amplitude, Eingangsteiler, Zeitbasis, Bandbreite | x | x | inkl. Funktionsprüfung des Tastkopfes |
| Sicherheitsprüfgeräte | Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Ableitstrom, Spannung | x | x | |
| Stromzangen / Stromwandler | Strom bis 1000 A | x | x | Auch mit Multimeterfunktion |
| Widerstände | Referenzwiderstände/Shunt | x | x | |
| XY- Schreiber | Ablenkung, verschiedene Größen | x | x | |
| Funktionsgeneratoren | Frequenz, Amplitude, Frequenzgang, Distortion | x | x | |
| Universalkalibratoren | Strom, Spannung, Widerstand, PT100, TC | x | x | |
| LCR-Meter | Widerstand, Kapazität | x | ||
| ESD, Surge/Burst (mit/ohne Koppelnetzwerk) | Pulsspitze, Anstiegszeit, Pulsfrequenz | x | x | |
| Drehzahlmesser | Drehzahl (optisch und mechanisch) | x | x | |
| Leistungsmessgeräte | Strom, Spannung, Wirk-und Scheinleistung, Leistungsfaktor, Phasenwinkel | x | x | |
| Trummmeter/ Riemenspannungsmessgeräte | Riemenspannung (optisch oder mechanisch) | x | x | |
| Data Acquisition Switch | Strom, Spannung, Widerstand, Frequenz, Temperatur, Kapazität | x | x | auch Multiplex |
| Resistomaten | Widerstand | x | x | |
| Teraohmmeter | Widerstand | x | x | |
| Hochspannungsprüfgeräte | Spannung | x | x | |
| Hochspannungsquellen/-netzteile | Spannung | x | x | |
| Hochspannungstastköpfe | Spannung, Bandbreite | x | x | |
| FI- Prüfgeräte | Strom | x | ||
| Schutzleitermessgeräte | Widerstand | x | ||
| Durchgangsprüfer | Widerstand | x | ||
| Netzanalysatoren | Strom, Spannung, Leistung, Phase | x | x | |
| Netzgeräte | Strom- und Spannungsquellen, AC und/oder DC | x | x | |
| Stoppuhren | Zeit | x | x | |
| Zählwerke | mechanisch, Ereigniszähler | x | x | |
| Verstärker | Spannung, Leistung | x | x | |
| elektr. Lasten | Spannung, Lastregelung, Netzregelung, Restwelligkeit | x | x | |
| Messgröße/Messmittel | Messbereich | Kalibrierungen | Bemerkung | ||||
| von | bis | ISO | DAkkS | ||||
| Längenmesstechnik | |||||||
| Bezugs- und Gebrauchsnormale | |||||||
| Endmaße | 0,1 | mm | 1.000 | mm | x | x | DAkkS Kalibrierung nur für Stahl Endmaße |
| Winkelendmaße | Alle gängigen Arten | x | |||||
| Stufenendmaße | Alle gängigen Arten | x | |||||
| Einstellnormale und Lehren | |||||||
| Lehrringe | 3 | mm | 500 | mm | x | x | Zylindrisch und keglig |
| Lehrdorne | 3 | mm | 300 | mm | x | x | Zylindrisch und keglig |
| Gewindegrenzlehrringe | 4 | mm | 300 | mm | x | Zylindrisch und keglig | |
| Gewindegrenzlehrdorne | 4 | mm | 300 | mm | x | Zylindrisch und keglig | |
| Prüfstifte | 0,1 | mm | 20 | mm | x | x | |
| Einstellmaße für Bügelmessschrauben | 25 | mm | 500 | mm | x | x | |
| Rachenlehren | bis | 500 | mm | x | |||
| Fühlerlehren | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Sonderlehren/Eigenkonstruktionen | Prismatische, kegel und kugelförmige Werkstücke | x | x | ||||
| Lineale | |||||||
| Flachlineal | 0 | mm | 2000 | mm | x | ||
| Haarlineal | 0 | mm | 1000 | mm | x | ||
| Ebenheitsnormale | |||||||
| Hartgesteins-und Gussplatten | 0 | mm | 2000 | mm | x | max. Seitenlänge | |
| Hartgesteinwinkel und Normale | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Prüfmittel für Winkel und Neigung | |||||||
| Wasserwaagen | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Winkel | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Winkelmesser | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Strichmaße | |||||||
| Prüf- und Arbeitsmaßstäbe | 0 | m | 10 | m | x | ||
| Maßbänder | 0 | m | 100 | m | x | ||
| Messschieber | |||||||
| Messschieber | 0 | mm | 1000 | mm | x | x | Außen-, Innen- |
| 1000 | mm | 2000 | mm | x | |||
| Tiefenmessschieber | 0 | mm | 1000 | mm | x | x | |
| Höhenmessschieber | 0 | mm | 1000 | mm | x | ||
| Messschrauben | |||||||
| Bügelmessschrauben | 25 | mm | 500 | mm | x | x | |
| >500 | mm | 1300 | mm | x | |||
| Gewindebügelmessschrauben | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Einbaumessschrauben | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Feinzeigermessschrauben | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Tiefenmessschrauben | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Innenmessschrauben 2-Punkt | bis | 1200 | mm | x | |||
| Innenmessschrauben 3-Linien | bis | 225 | mm | x | x | ||
| Messuhren | |||||||
| Messuhren | bis | 100 | mm | x | x | ||
| Feinzeiger | bis | 1,6 | mm | x | x | ||
| Fühlhebelmessgeräte | bis | 1,6 | mm | x | x | ||
| Messgeräte für Außen- und Innenmaße | |||||||
| Außenschnelltaster | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Innenschnelltaster | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Elektrische Längenmessgeräte | |||||||
| Induktive Messtaster | bis | 10 | mm | x | x | ||
| Inkrementale Messtaster | bis | 100 | mm | x | |||
| Pneumatische Längenmessgeräte | |||||||
| Düsenmessdorne | bis | 100 | mm | x | |||
| Düsenmessringe | bis | 100 | mm | x | |||
| Vertikale Längenmessgeräte | |||||||
| Höhenmessgeräte | bis | 1000 | mm | x | |||
| Optische Messgeräte und Normale | |||||||
| Glasmaßstäbe | bis | 1200 | mm | x | |||
| CFK Maßstäbe | bis | 1400 | mm | x | x | ||
| Profilprojektoren | verschiedene Modelle auf Anfrage | x | |||||
| Messmikroskope | verschiedene Modelle auf Anfrage | x | |||||
| Messlupen | bis | 50 | mm | x | |||
| Koordinatenmesstechnik | |||||||
| Koordinatenmessmaschinen | taktile Zeiss Maschinen mit Messprogramm Calypso/UMESS300 | x | x | ||||
| alle gängigen Größen/Modelle | x | ||||||
| Mobile Messarme | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Kugelnormale | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Sonstige Längenmessgeräte | |||||||
| Rauheitsmessgeräte | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Rauheitsnormale | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Messuhrenprüfstände | verschiedene Modelle auf Anfrage | x | |||||
| Laserentfernungsmesser | verschiedene Modelle auf Anfrage | x | |||||
| Wegmesseinrichtungen | verschiedene Modelle auf Anfrage | x | |||||
| Schichtdickenmessgeräte | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Schichtdickennormale | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Wanddickenmessgerät (Ultraschall) | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Messtaster-sonstige | verschiedene Modelle auf Anfrage | x | |||||
| Schweiznahtlehren | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
|
Messgröße/Messgerät
|
Messbereich | Kalibrierungen | Bemerkung | ||||
| von | bis | ISO | DAkkS | ||||
| Mechanik | |||||||
| Druck | |||||||
| Absolutdruck | 50 | mbar | 36 | bar | x | x | Gas |
| 1 | bar | 1201 | bar | x | x | Öl | |
| Negativer und positiver Überdruck | -1 | bar | 35 | bar | x | x | Gas |
| Positiver Überdruck | 1 | bar | 1200 | bar | x | x | Öl |
| Masse und Waagen | |||||||
| Gewichtsstücke / Massennormale | 1 | g | 1000 | g | x | x | Für feste Nennwerte, Klassen F2 und M |
| sonstige-ohne Klassifizierung | x | ||||||
| Waagen | <1 | kg | 10 | kg | x | x | |
| >10 | kg | 4000 | kg | x | |||
| Drehmoment | |||||||
| Drehmomentschlüssel | 1,25 | Nm | 1.000 | Nm | x | x | |
| Drehmomentschraubendreher | 1,25 | Nm | 10 | Nm | x | x | |
| Drehmomentsensoren | 4 | Nm | 1.000 | Nm | x | x | nach DIN 51309 |
| Drehmomentprüfgeräte | 4 | Nm | 1.000 | Nm | x | x | nach DIN 51309 |
| Sonstige Drehmomentwerkzeuge | <1 | Nm | 3000 | Nm | x | ||
| Kraft | |||||||
| Kraftaufnehmer | 0 | N | 500 | N | x | ||
| 500 | N | 6,3 | kN | x | x | ||
| 6,3 | kN | 63 | KN | x | |||
| Handkraftmessgeräte | <1 | N | 10 | KN | x | ||
| Kraftmessdosen | 100 | N | 600 | KN | x | ||
| Kranwaagen | 100 | N | 63 | KN | x | ||
| Dynamometer | <1 | N | 500 | N | x | ||
| Härteprüfgeräte | |||||||
| Härteprüfgeräte Rockwell C | Alle Hersteller | x | |||||
| Härteprüfgeräte Vickers | Alle Hersteller | x | |||||
| Härteprüfgeräte Shore A/D | Alle Hersteller | x | |||||
| Härteprüfgeräte Leeb | Alle Hersteller | x | |||||
| Härteprüfgeräte Webster | Alle Hersteller | x | |||||
| Messgröße/Messgerät | Messbereich | Kalibrierungen | Bemerkung | ||||
| von | bis | ISO | DAkkS | ||||
| Temperatur | |||||||
| Temperaturfühler | -50 | °C | 1.000 | °C | x | x | |
| Infrarot (IR) – Temperaturmessgeräte | 0 | °C | 400 | °C | x | ||
| Logger und Schreiber | -50 | °C | 1.000 | °C | x | x | |
| Temperaturbäder | -50 | 300 | x | ||||
| Temperaturschränke/ Klimaschränke | -50 | °C | 1.000 | °C | x | ||
| Schwarze Körper/ Kalibrierstrahler | -20 | °C | 400 | °C | x | ||
| Konduktometrie, pH und Feuchte | |||||||
| Feuchte | 0 | % | 98 | % | x | ||
| Leitwert | 1,413 | mS/cm | 212 | mS/cm | x | ||
| pH-Messgeräte | 4 | 10 | x | ||||
|
Messgröße/Messgerät
|
Messbereich | Kalibrierungen | Bemerkung | ||||
| von | bis | ISO | DAkkS | ||||
| Lichtstärke | 10 | lx | 10.000 | lx | x | ||
| Laserenergie | 1 | µJ | 12 | mJ | x | Lambda=1,064 µm | |
| 1 | µJ | 12 | mJ | x | Lambda=1,54 µm | ||
| Glanzgradmessgeräte | 10 | % | 95 | % | x | 15°, 60°, 85° | |
| Farbmessgeräte | verschiedene Modelle auf Anfrage | x |
L*, a*, b*;
D65; D50;
2°; 10°
|
||||
Stand März 2015
| Messgröße/Messgerät | kalibrierte Messgrößen | Kalibrierungen | Bemerkung | |
| ISO | DAkkS | |||
| Elektrotechnik | ||||
| Multimeter | Strom, Spannung, Widerstand, Frequenz, Kapazität, Temperatur | x | x | |
| Oszilloskope | Amplitude, Eingangsteiler, Zeitbasis, Bandbreite | x | x | inkl. Funktionsprüfung des Tastkopfes |
| Sicherheitsprüfgeräte | Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Ableitstrom, Spannung | x | x | |
| Stromzangen / Stromwandler | Strom bis 1000 A | x | x | Auch mit Multimeterfunktion |
| Widerstände | Referenzwiderstände/Shunt | x | x | |
| XY- Schreiber | Ablenkung, verschiedene Größen | x | x | |
| Funktionsgeneratoren | Frequenz, Amplitude, Frequenzgang, Distortion | x | x | |
| Universalkalibratoren | Strom, Spannung, Widerstand, PT100, TC | x | x | |
| LCR-Meter | Widerstand, Kapazität | x | ||
| ESD, Surge/Burst (mit/ohne Koppelnetzwerk) | Pulsspitze, Anstiegszeit, Pulsfrequenz | x | x | |
| Drehzahlmesser | Drehzahl (optisch und mechanisch) | x | x | |
| Leistungsmessgeräte | Strom, Spannung, Wirk-und Scheinleistung, Leistungsfaktor, Phasenwinkel | x | x | |
| Trummmeter/ Riemenspannungsmessgeräte | Riemenspannung (optisch oder mechanisch) | x | x | |
| Data Acquisition Switch | Strom, Spannung, Widerstand, Frequenz, Temperatur, Kapazität | x | x | auch Multiplex |
| Resistomaten | Widerstand | x | x | |
| Teraohmmeter | Widerstand | x | x | |
| Hochspannungsprüfgeräte | Spannung | x | x | |
| Hochspannungsquellen/-netzteile | Spannung | x | x | |
| Hochspannungstastköpfe | Spannung, Bandbreite | x | x | |
| FI- Prüfgeräte | Strom | x | ||
| Schutzleitermessgeräte | Widerstand | x | ||
| Durchgangsprüfer | Widerstand | x | ||
| Netzanalysatoren | Strom, Spannung, Leistung, Phase | x | x | |
| Netzgeräte | Strom- und Spannungsquellen, AC und/oder DC | x | x | |
| Stoppuhren | Zeit | x | x | |
| Zählwerke | mechanisch, Ereigniszähler | x | x | |
| Verstärker | Spannung, Leistung | x | x | |
| elektr. Lasten | Spannung, Lastregelung, Netzregelung, Restwelligkeit | x | x | |
| Messgröße/Messmittel | Messbereich | Kalibrierungen | Bemerkung | ||||
| von | bis | ISO | DAkkS | ||||
| Längenmesstechnik | |||||||
| Bezugs- und Gebrauchsnormale | |||||||
| Endmaße | 0,1 | mm | 1.000 | mm | x | x | DAkkS Kalibrierung nur für Stahl Endmaße |
| Winkelendmaße | Alle gängigen Arten | x | |||||
| Stufenendmaße | Alle gängigen Arten | x | |||||
| Einstellnormale und Lehren | |||||||
| Lehrringe | 3 | mm | 500 | mm | x | x | Zylindrisch und keglig |
| Lehrdorne | 3 | mm | 300 | mm | x | x | Zylindrisch und keglig |
| Gewindegrenzlehrringe | 4 | mm | 300 | mm | x | Zylindrisch und keglig | |
| Gewindegrenzlehrdorne | 4 | mm | 300 | mm | x | Zylindrisch und keglig | |
| Prüfstifte | 0,1 | mm | 20 | mm | x | x | |
| Einstellmaße für Bügelmessschrauben | 25 | mm | 500 | mm | x | x | |
| Rachenlehren | bis | 500 | mm | x | |||
| Fühlerlehren | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Sonderlehren/Eigenkonstruktionen | Prismatische, kegel und kugelförmige Werkstücke | x | x | ||||
| Lineale | |||||||
| Flachlineal | 0 | mm | 2000 | mm | x | ||
| Haarlineal | 0 | mm | 1000 | mm | x | ||
| Ebenheitsnormale | |||||||
| Hartgesteins-und Gussplatten | 0 | mm | 2000 | mm | x | max. Seitenlänge | |
| Hartgesteinwinkel und Normale | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Prüfmittel für Winkel und Neigung | |||||||
| Wasserwaagen | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Winkel | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Winkelmesser | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Strichmaße | |||||||
| Prüf- und Arbeitsmaßstäbe | 0 | m | 10 | m | x | ||
| Maßbänder | 0 | m | 100 | m | x | ||
| Messschieber | |||||||
| Messschieber | 0 | mm | 1000 | mm | x | x | Außen-, Innen- |
| 1000 | mm | 2000 | mm | x | |||
| Tiefenmessschieber | 0 | mm | 1000 | mm | x | x | |
| Höhenmessschieber | 0 | mm | 1000 | mm | x | ||
| Messschrauben | |||||||
| Bügelmessschrauben | 25 | mm | 500 | mm | x | x | |
| >500 | mm | 1300 | mm | x | |||
| Gewindebügelmessschrauben | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Einbaumessschrauben | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Feinzeigermessschrauben | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Tiefenmessschrauben | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Innenmessschrauben 2-Punkt | bis | 1200 | mm | x | |||
| Innenmessschrauben 3-Linien | bis | 225 | mm | x | x | ||
| Messuhren | |||||||
| Messuhren | bis | 100 | mm | x | x | ||
| Feinzeiger | bis | 1,6 | mm | x | x | ||
| Fühlhebelmessgeräte | bis | 1,6 | mm | x | x | ||
| Messgeräte für Außen- und Innenmaße | |||||||
| Außenschnelltaster | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Innenschnelltaster | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Elektrische Längenmessgeräte | |||||||
| Induktive Messtaster | bis | 10 | mm | x | x | ||
| Inkrementale Messtaster | bis | 100 | mm | x | |||
| Pneumatische Längenmessgeräte | |||||||
| Düsenmessdorne | bis | 100 | mm | x | |||
| Düsenmessringe | bis | 100 | mm | x | |||
| Vertikale Längenmessgeräte | |||||||
| Höhenmessgeräte | bis | 1000 | mm | x | |||
| Optische Messgeräte und Normale | |||||||
| Glasmaßstäbe | bis | 1200 | mm | x | |||
| CFK Maßstäbe | bis | 1400 | mm | x | x | ||
| Profilprojektoren | verschiedene Modelle auf Anfrage | x | |||||
| Messmikroskope | verschiedene Modelle auf Anfrage | x | |||||
| Messlupen | bis | 50 | mm | x | |||
| Koordinatenmesstechnik | |||||||
| Koordinatenmessmaschinen | taktile Zeiss Maschinen mit Messprogramm Calypso/UMESS300 | x | x | ||||
| alle gängigen Größen/Modelle | x | ||||||
| Mobile Messarme | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Kugelnormale | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Sonstige Längenmessgeräte | |||||||
| Rauheitsmessgeräte | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Rauheitsnormale | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Messuhrenprüfstände | verschiedene Modelle auf Anfrage | x | |||||
| Laserentfernungsmesser | verschiedene Modelle auf Anfrage | x | |||||
| Wegmesseinrichtungen | verschiedene Modelle auf Anfrage | x | |||||
| Schichtdickenmessgeräte | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Schichtdickennormale | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Wanddickenmessgerät (Ultraschall) | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
| Messtaster-sonstige | verschiedene Modelle auf Anfrage | x | |||||
| Schweiznahtlehren | alle gängigen Größen/Modelle | x | |||||
|
Messgröße/Messgerät
|
Messbereich | Kalibrierungen | Bemerkung | ||||
| von | bis | ISO | DAkkS | ||||
| Mechanik | |||||||
| Druck | |||||||
| Absolutdruck | 50 | mbar | 36 | bar | x | x | Gas |
| 1 | bar | 1201 | bar | x | x | Öl | |
| Negativer und positiver Überdruck | -1 | bar | 35 | bar | x | x | Gas |
| Positiver Überdruck | 1 | bar | 1200 | bar | x | x | Öl |
| Masse und Waagen | |||||||
| Gewichtsstücke / Massennormale | 1 | g | 1000 | g | x | x | Für feste Nennwerte, Klassen F2 und M |
| sonstige-ohne Klassifizierung | x | ||||||
| Waagen | <1 | kg | 10 | kg | x | x | |
| >10 | kg | 4000 | kg | x | |||
| Drehmoment | |||||||
| Drehmomentschlüssel | 1,25 | Nm | 1.000 | Nm | x | x | |
| Drehmomentschraubendreher | 1,25 | Nm | 10 | Nm | x | x | |
| Drehmomentsensoren | 4 | Nm | 1.000 | Nm | x | x | nach DIN 51309 |
| Drehmomentprüfgeräte | 4 | Nm | 1.000 | Nm | x | x | nach DIN 51309 |
| Sonstige Drehmomentwerkzeuge | <1 | Nm | 3000 | Nm | x | ||
| Kraft | |||||||
| Kraftaufnehmer | 0 | N | 500 | N | x | ||
| 500 | N | 6,3 | kN | x | x | ||
| 6,3 | kN | 63 | KN | x | |||
| Handkraftmessgeräte | <1 | N | 10 | KN | x | ||
| Kraftmessdosen | 100 | N | 600 | KN | x | ||
| Kranwaagen | 100 | N | 63 | KN | x | ||
| Dynamometer | <1 | N | 500 | N | x | ||
| Härteprüfgeräte | |||||||
| Härteprüfgeräte Rockwell C | Alle Hersteller | x | |||||
| Härteprüfgeräte Vickers | Alle Hersteller | x | |||||
| Härteprüfgeräte Shore A/D | Alle Hersteller | x | |||||
| Härteprüfgeräte Leeb | Alle Hersteller | x | |||||
| Härteprüfgeräte Webster | Alle Hersteller | x | |||||
| Messgröße/Messgerät | Messbereich | Kalibrierungen | Bemerkung | ||||
| von | bis | ISO | DAkkS | ||||
| Temperatur | |||||||
| Temperaturfühler | -50 | °C | 1.000 | °C | x | x | |
| Infrarot (IR) – Temperaturmessgeräte | 0 | °C | 400 | °C | x | ||
| Logger und Schreiber | -50 | °C | 1.000 | °C | x | x | |
| Temperaturbäder | -50 | 300 | x | ||||
| Temperaturschränke/ Klimaschränke | -50 | °C | 1.000 | °C | x | ||
| Schwarze Körper/ Kalibrierstrahler | -20 | °C | 400 | °C | x | ||
| Konduktometrie, pH und Feuchte | |||||||
| Feuchte | 0 | % | 98 | % | x | ||
| Leitwert | 1,413 | mS/cm | 212 | mS/cm | x | ||
| pH-Messgeräte | 4 | 10 | x | ||||
|
Messgröße/Messgerät
|
Messbereich | Kalibrierungen | Bemerkung | ||||
| von | bis | ISO | DAkkS | ||||
| Lichtstärke | 10 | lx | 10.000 | lx | x | ||
| Laserenergie | 1 | µJ | 12 | mJ | x | Lambda=1,064 µm | |
| 1 | µJ | 12 | mJ | x | Lambda=1,54 µm | ||
| Glanzgradmessgeräte | 10 | % | 95 | % | x | 15°, 60°, 85° | |
| Farbmessgeräte | verschiedene Modelle auf Anfrage | x |
L*, a*, b*;
D65; D50;
2°; 10°
|
||||